100M Nice By UTMB
25/09/2026 • A venir • Auron • Trail • Europe/ParisDu Mercantour à la Côte d'Azur
Départ : 13:00
| Point | Distance | Temps de course | Heure prévue | Barrière horaire |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Etienne de Tinée | Km 8.1 | - | - | - |
| Refuge de Rabuons | Km 17.1 | - | - | - |
| Collelongue | Km 28.9 | - | - | - |
| Isola village | Km 38.0 | - | - | - |
| Pont de Paule | Km 50.1 | - | - | - |
| Saint Sauveur sur Tinée | Km 63.7 | - | - | - |
| Rimplas | Km 68.4 | - | - | - |
| Venanson | Km 83.5 | - | - | - |
| Granges de la Brasque | Km 93.8 | - | - | - |
| Utelle | Km 109.8 | - | - | - |
| Levens | Km 121.8 | - | - | - |
| Chapelle St Michel | Km 128.3 | - | - | - |
| Tourrette-Levens | Km 140.4 | - | - | - |
| Drap | Km 147.4 | - | - | - |
| Plateau Saint Michel / Villefrance sur Mer | Km 156.5 | - | - | - |
| Arrivée | Km 165.0 | 42:00 | 7:00 (J+2) | - |
Album photo 0
Aucune photo pour l'instant.
Commentaires 0
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Aucun commentaire pour le moment.