Ecotrail 120km
21/03/2026 • A venir • Rambouillet Paris • Trail • Europe/Paris
Départ : 9:00
| Point | Distance | Temps de course | Heure prévue | Barrière horaire |
|---|---|---|---|---|
| Ravito ETANGS HOLLANDE | Km 16.7 | 1:30 | 10:30 | 2:30 (11:30) |
| Ravito DAMPIERRE | Km 41.5 | 3:45 | 12:45 | 6:50 (15:50) |
| Ravito - LA MADELEINE | Km 54.7 | 5:25 | 14:25 | 9:40 (18:40) |
| Ravito - GOLF SQY | Km 66.1 | 6:55 | 15:55 | 11:50 (20:50) |
| Ravito BUC | Km 75.4 | 8:25 | 17:25 | 13:20 (22:20) |
| Ravito JEAN JAURES | Km 88.1 | 9:55 | 18:55 | 15:30 (0:30 (J+1)) |
| Ravito MARCEL BEC | Km 95.5 | 10:55 | 19:55 | 17:00 (2:00 (J+1)) |
| Ravito ST-CLOUD | Km 110.7 | 13:25 | 22:25 | 19:40 (4:40 (J+1)) |
| Paris | Km 119.7 | 15:00 | 0:00 (J+1) | 21h15 (12:00 (J+53)) |
Stéphanie
Km 41.5 → 51.5
Magali @Mickael
Km 55.0 → 56.0
Pauline
Km 75.4 → 76.4
1 Flasque effort + 1/2 Flasque Maurten Cafeine + 1 Gourde Baouw (TE 1:30)
Gaétan Lagarde Stragiotti
Km 88.2 → 108.8
2 Flasques effort + 1 Flasque electrolytes + 4 Gourdes Baouw (TE : 3h30)
Pauline
Km 108.8 → 122.0
1 Flasque Effort + 2 Gourdes Baouw (TE : 1h40)
Commentaires 0
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Aucun commentaire pour le moment.