Marathon de Paris
12/04/2026 • Passée • Paris • Route • Europe/Paris
Départ : 9:11
| Point | Distance | Temps de course | Heure prévue | Barrière horaire |
|---|---|---|---|---|
| Noëmi 1 | Km 3.2 | 0:18 | 9:29 | - |
| Pauline | Km 21.0 | 1:45 | 10:56 | - |
| Raphy | Km 28.0 | 2:20 | 11:31 | - |
| Eliott | Km 30.3 | 2:31 | 11:42 | - |
| Noëmi 2 | Km 32.0 | 2:39 | 11:50 | - |
| Paris | Km 42.1 | 3:32 | 12:43 | - |
Mathilde Barthelemy
Km 13.5 → 19.0
1 flasque eau clair
Mathilde Barthelemy
Km 36.0 → 39.0
1 flasque eau clair
| Km | Produit | Qté | Glucides | kcal | Paceur |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 4.6 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 9.7 | NutripureBoisson Long Distance Expert 60g | 1 | 48g | 192 | - |
| Km 14.9 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | Mathilde Barthelemy |
| Km 20.0 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 25.0 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 30.0 | NutripureBoisson Long Distance Expert 60g | 1 | 48g | 192 | - |
| Km 35.2 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
Album photo 0
Aucune photo pour l'instant.
Commentaires 2
Jerome D
12/04/2026 09:29
Belle journée pour un marathon parisien !
Gaétan Lagarde Stragiotti
12/04/2026 16:06
Merci <3
Connectez-vous pour laisser un commentaire.