UTCAM (dnf coup de chaleur)
04/07/2026 • Passée • Saint-Martin-Vésubie • Trail • Europe/Paris
0 km
Départ
16.1 km
Grange de la Brasque
30.5 km
Utelle (Assistance)
45.2 km
Col de la Porte
58.2 km
Col de turini (Assistance)
68.9 km
La Bollène Vésubie
79.9 km
Roquebilière (Assistance)
94.1 km
Relais des Merveilles (Assistance)
106.3 km
Route Madone de Fenestre
118.5 km
Arrivée
Départ : 4:58
| Point | Distance | Prévu | Réel | Barrière horaire |
|---|---|---|---|---|
| Grange de la Brasque | Km 16.1 1314 m |
3:47 8:45 |
2h55 07:53 -51 min |
- |
| Utelle (Assistance) | Km 30.5 1662 m +348 m |
6:56 11:54 +3h09 |
5h12 10:10 +2h17 -1h43 |
|
| Col de la Porte | Km 45.2 2781 m +1119 m |
10:50 15:48 +3h54 |
9h11 14:09 +3h59 -1h38 |
- |
| Col de turini (Assistance) | Km 58.2 3697 m +916 m |
13:49 18:47 +2h59 |
12h59 17:57 +3h48 -49 min |
|
| La Bollène Vésubie | Km 68.9 3877 m +180 m |
16:34 21:32 +2h45 |
14h54 19:52 +1h55 -1h39 |
- |
| Roquebilière (Assistance) | Km 79.9 4495 m +618 m |
19:17 0:15 (J+1) +2h43 |
- | |
| Relais des Merveilles (Assistance) | Km 94.1 5836 m +1341 m |
22:46 3:44 (J+1) +3h29 |
- | |
| Route Madone de Fenestre | Km 106.3 6845 m +1009 m |
25:56 6:54 (J+1) +3h10 |
- | - |
| Saint-Martin-Vésubie | Km 118.5 7593 m +748 m |
29:00 9:58 (J+1) +3h04 |
- |
| Km | Produit | Qté | Glucides | kcal | Paceur |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 1.8 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 3.5 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 5.3 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 7.1 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 8.9 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 10.6 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 12.4 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 14.2 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 16.0 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 17.9 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 19.8 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 21.7 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 23.6 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 25.5 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 27.4 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 29.3 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 31.1 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 32.6 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 34.2 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 35.8 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 37.3 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 38.9 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 40.5 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 42.1 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 43.6 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 45.2 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 47.0 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 48.8 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 50.6 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 52.5 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 54.3 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 56.1 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 57.9 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 59.6 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 61.2 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 62.8 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 64.4 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 66.0 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 67.7 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 69.3 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 71.0 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 72.7 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 74.4 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 76.1 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 77.7 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 79.4 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 81.1 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 82.8 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 84.5 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 86.2 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 87.9 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 89.6 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 91.3 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 93.0 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 94.7 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 96.3 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 97.9 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 99.5 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 101.1 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 102.7 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 104.3 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 105.9 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 107.6 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 109.2 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 110.9 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 112.5 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 114.2 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 115.8 | Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original | 1 | 60g | 240 | - |
| Km 117.5 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
Vêtements
-
Sac ou ceinture pour transporter le matériel Obligatoire
-
Imperméable 10 000 Schmerber Obligatoire
-
Bonnet Obligatoire
-
1 paire de gants chauds Obligatoire
-
1 pièce d'identité Obligatoire
-
Chaussettes rechange Conseillé
-
Caleçon rechange Conseillé
-
T-shirt rechange Salomon blanc Conseillé
-
Seconde peau rechange Conseillé
Sécurité
-
Couverture de survie Obligatoire
-
Sifflet Obligatoire
-
Lampes frontale + piles Obligatoire
-
Téléphone protable Obligatoire
Hydratation
-
Réserve d'eau 1L Obligatoire
-
Gobelet personnel Obligatoire
Alimentation
-
Réserve alimentaire Obligatoire
Album photo 2
Au départ!
Pause massage à 17h10
Commentaires 1
Aline Stragiotti
05/07/2026 01:51
Quel courage ! J'espère que tu t'es arrêté à temps. Je t'embrasse très fort
Connectez-vous pour laisser un commentaire.