0 km
Départ
33.8 km
Arrivée
| Km | Produit | Qté | Glucides | kcal | Paceur |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 4.0 | MaurtenGel 160 | 1 | 40g | 160 | - |
| Km 8.1 | Tā EnergyIsotonic sachet Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 12.1 | MaurtenGel 160 | 1 | 40g | 160 | - |
| Km 16.2 | Tā EnergyIsotonic sachet Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 20.3 | MaurtenGel 160 | 1 | 40g | 160 | - |
| Km 24.3 | Tā EnergyIsotonic sachet Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 28.4 | MaurtenGel 160 | 1 | 40g | 160 | - |
Aucun commentaire pour le moment.